财务(财经管理)副总监
1.6-3万·15薪
民营 | 本科 | 10年以上
民营 | 本科 | 5-7年
国企 | 本科 | 10年以上
民营 | 本科 | 5-7年
民营 | 本科 | 5-7年
已上市 | 本科 | 8-9年
国企 | 本科 | 3-4年
合资 | 本科 | 5-7年
已上市 | 本科 | 5-7年
民营 | 大专 | 5-7年
民营 | 本科 | 5-7年
民营 | 本科 | 10年以上
民营 | 本科 | 10年以上
民营 | 本科 | 5-7年
民营 | 本科 | 10年以上
民营 | 本科 | 10年以上
民营 | 本科 | 5-7年
民营 | 本科 | 8-9年
民营 | 本科 | 10年以上
民营 | 本科 | 3-4年
民营 | 本科 | 5-7年
民营 | 本科 | 5-7年
民营 | 本科 | 3-4年
已上市 | 本科 | 8-9年
民营 | 本科 | 8-9年
民营 | 大专 | 2年
财务经理 长沙-雨花区民营 | 本科 | 5-7年
2-2.5万 海外财务部副部长 长沙合资 | 本科 | 5-7年
已上市 | 本科 | 5-7年
外资(非欧美) | 本科 | 5-7年
民营 | 本科 | 10年以上
民营 | 本科 | 5-7年
民营 | 大专 | 5-7年
已上市 | 本科 | 8-9年
民营 | 本科 | 5-7年
热门职位 热门城市 职位百科 城市服务